Suchen Sie eine schöne Ferienwohnung oder ein schönes Ferienhaus für Ihren nächsten Urlaub an der Nordsee? Dann sind Sie in Breklum genau richtig! In Breklum gibt es eine große Auswahl an Ferienwohnungen und Ferienhäusern, die alle sehr gepflegt und komfortabel sind.
Ferienwohnungen in Breklum
Ferienwohnungen mit Hund in Breklum
Preise für Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Breklum & Umgebung: Wann kann ich sparen?
151 €
30.12. - 05.01. €
23.12. - 29.12. 132 €
06.01. - 12.01. 119 €
13.01. - 19.01. 118 €
20.01. - 26.01. 117 €
27.01. - 02.02. 118 €
03.02. - 09.02. 117 €
10.02. - 16.02. 120 €
17.02. - 23.02. 120 €
24.02. - 02.03. 121 €
03.03. - 09.03. 121 €
10.03. - 16.03. 123 €
17.03. - 23.03. 121 €
24.03. - 30.03. 124 €
31.03. - 06.04. 127 €
07.04. - 13.04. 126 €
14.04. - 20.04. 126 €
21.04. - 27.04. 127 €
28.04. - 04.05. 127 €
05.05. - 11.05. 131 €
12.05. - 18.05. 131 €
19.05. - 25.05. 133 €
26.05. - 01.06. 133 €
02.06. - 08.06. 133 €
09.06. - 15.06. 132 €
16.06. - 22.06. 138 €
23.06. - 29.06. 145 €
30.06. - 06.07. 149 €
07.07. - 13.07. 151 €
14.07. - 20.07. 149 €
21.07. - 27.07. 148 €
28.07. - 03.08. 149 €
04.08. - 10.08. 147 €
11.08. - 17.08. 146 €
18.08. - 24.08. 149 €
25.08. - 31.08. 145 €
01.09. - 07.09. 136 €
08.09. - 14.09. 132 €
15.09. - 21.09. 130 €
22.09. - 28.09. 129 €
29.09. - 05.10. 129 €
06.10. - 12.10. 128 €
13.10. - 19.10. 127 €
20.10. - 26.10. 126 €
27.10. - 02.11. 119 €
03.11. - 09.11. 117 €
10.11. - 16.11. 117 €
17.11. - 23.11. 116 €
24.11. - 30.11. 118 €
01.12. - 07.12. 120 €
08.12. - 14.12. 125 €
15.12. - 21.12. 142 €
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Medianpreis pro Nacht in €
Verfügbarkeiten für Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Breklum & Umgebung: Ist kurzfristig noch etwas frei?
80 %
30.12. - 05.01. %
23.12. - 29.12. 17 %
06.01. - 12.01. 74 %
13.01. - 19.01. 74 %
20.01. - 26.01. 74 %
27.01. - 02.02. 75 %
03.02. - 09.02. 75 %
10.02. - 16.02. 75 %
17.02. - 23.02. 73 %
24.02. - 02.03. 78 %
03.03. - 09.03. 78 %
10.03. - 16.03. 78 %
17.03. - 23.03. 78 %
24.03. - 30.03. 80 %
31.03. - 06.04. 80 %
07.04. - 13.04. 73 %
14.04. - 20.04. 64 %
21.04. - 27.04. 75 %
28.04. - 04.05. 71 %
05.05. - 11.05. 60 %
12.05. - 18.05. 56 %
19.05. - 25.05. 55 %
26.05. - 01.06. 51 %
02.06. - 08.06. 50 %
09.06. - 15.06. 45 %
16.06. - 22.06. 48 %
23.06. - 29.06. 54 %
30.06. - 06.07. 52 %
07.07. - 13.07. 45 %
14.07. - 20.07. 42 %
21.07. - 27.07. 38 %
28.07. - 03.08. 35 %
04.08. - 10.08. 37 %
11.08. - 17.08. 40 %
18.08. - 24.08. 46 %
25.08. - 31.08. 51 %
01.09. - 07.09. 52 %
08.09. - 14.09. 52 %
15.09. - 21.09. 57 %
22.09. - 28.09. 60 %
29.09. - 05.10. 62 %
06.10. - 12.10. 64 %
13.10. - 19.10. 64 %
20.10. - 26.10. 65 %
27.10. - 02.11. 64 %
03.11. - 09.11. 62 %
10.11. - 16.11. 62 %
17.11. - 23.11. 62 %
24.11. - 30.11. 62 %
01.12. - 07.12. 52 %
08.12. - 14.12. 52 %
15.12. - 21.12. 52 %
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Verfügbare Unterkünfte in %
Ferienwohnungen in Eiderstedt
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in der Nähe von Breklum
Urlaubsreif, aber keinen Plan wohin? Entdecken Sie inspirierende Ideen und aktuelle Last-Minute-Angebote für Ferienwohnungen. Finden Sie Ihr nächstes Reiseziel mit uns und melden Sie sich für den Newsletter an.
Mit der Eintragung Ihrer E-Mail Adresse akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.